Ten Families
十类气味分类系统
| 类型 | 代表精油 | 心理效应 | 适用症状 |
|---|---|---|---|
| 花香类 | 玫瑰、茉莉、橙花、依兰 | 愉悦 · 放松 · 温柔 · 浪漫 | 焦虑、抑郁、人际问题、产后抑郁 |
| 柑橘类 | 柠檬、葡萄柚、甜橙、佛手柑 | 振奋 · 乐观 · 清新 · 活力 | 抑郁、疲劳、注意力缺陷、季节性情绪障碍 |
| 木香类 | 檀香、雪松、花梨木、沉香 | 稳定 · 安全 · 沉静 · 扎根 | 广泛性焦虑、惊恐、失眠、注意力涣散 |
| 草本类 | 薰衣草、迷迭香、薄荷、罗勒 | 清晰 · 专注 · 理性 · 清醒 | 注意力缺陷、记忆力下降、脑雾、强迫思维 |
| 辛香类 | 肉桂、姜、黑胡椒、丁香 | 温暖 · 激活 · 勇气 · 行动力 | 抑郁性迟滞、缺乏动力、冷漠、社交退缩 |
| 树脂类 | 乳香、没药、安息香、白松香 | 深沉 · 冥想 · 精神性 · 超越 | 存在焦虑、意义危机、灵性空虚、丧亲哀伤 |
| 根系类 | 岩兰草、鸢尾根、当归根、缬草 | 扎根 · 稳定 · 踏实 · 下沉 | 过度思虑、焦虑性失眠、惊恐、创伤后过度警觉 |
| 种子类 | 豆蔻、茴香、香菜籽、胡萝卜籽 | 希望 · 新生 · 潜能 · 孕育 | 绝望感、抑郁、失去方向、成长停滞 |
| 果实类 | 杜松果、黑胡椒果、芫荽果 | 丰盛 · 满足 · 成熟 · 收获 | 慢性不满足、强迫性追求、物质依赖、享乐不能 |
| 特殊香气 | 茶香、咖啡香、海洋/森林气息 | 因文化与个人记忆而异 | 需个性化评估与应用 |
37 Oils
37 种临床应用库
后台内容框不适合使用 JS 筛选,因此这里改为静态分类表。含中文名、英文通用名、拉丁学名与书中应用备注。
37
临床应用库
25
标准评估子集
10
气味分类
| 分类 | 中文名称 | 英文通用名 | 拉丁学名 | 书中应用备注 |
|---|---|---|---|---|
| 花香 | 大马士革玫瑰 | Damask Rose | Rosa damascena | “精油之后”,抚慰匮乏、建立自爱 |
| 草本 | 真正薰衣草 | True Lavender | Lavandula angustifolia | 核心用油,安抚、助眠、调节 GABA |
| 花香 | 摩洛哥/大花茉莉 | Jasmine | Jasminum grandiflorum | 唤醒感官、处理抑郁、创伤暴露(需谨慎) |
| 花香 | 苦橙花 | Neroli | Citrus aurantium var. amara(花) | 产房镇痛、缓解分娩焦虑、安全感 |
| 花香 | 依兰依兰 | Ylang Ylang | Cananga odorata | 强烈感官特质,探索激情或作防御测试 |
| 花香 | 罗马洋甘菊 | Roman Chamomile | Chamaemelum nobile | 安抚内在小孩、助眠 |
| 花香 | 桂花 | Osmanthus | Osmanthus fragrans | 唤起童年记忆、家族连接(林家案例) |
| 木香 | 雪松 | Cedarwood | Cedrus atlantica | 核心“安全锚”,稳重、支撑、父亲的力量 |
| 木香 | 东印度檀香 | Sandalwood | Santalum album | 平复焦虑、安宁疗护、连接灵性 |
| 根系 | 岩兰草 | Vetiver | Vetiveria zizanioides | 强力镇静、接地、处理失眠与飘忽感 |
| 根系 | 广藿香 | Patchouli | Pogostemon cablin | 连接本能、处理“洁净”防御 |
| 树脂 | 乳香 | Frankincense | Boswellia spp. | “神的眼泪”,临终关怀、呼吸冥想、连接神圣感 |
| 树脂 | 没药 | Myrrh | Commiphora myrrha | 死亡焦虑、哀伤辅导 |
| 树脂 | 安息香 | Benzoin | Styrax tonkinensis | 软化“冰泉型”理智防御 |
| 木香 | 丝柏 | Cypress | Cupressus sempervirens | 收敛、直立、边界;帮“花心型”建立界限 |
| 柑橘 | 柠檬 | Lemon | Citrus limon | 含柠檬烯,提神、激活多巴胺、“工作开关” |
| 柑橘 | 甜橙 | Sweet Orange | Citrus sinensis | “液体阳光”,抗抑郁、儿童芳香治疗 |
| 柑橘 | 佛手柑 | Bergamot | Citrus bergamia | 调节情绪张力、EAP 减压、降皮质醇 |
| 柑橘 | 葡萄柚 | Grapefruit | Citrus paradisi | 提升自我形象、轻盈感与希望 |
| 辛香 | 黑胡椒 | Black Pepper | Piper nigrum | “破冰”、激发行动力、释放压抑愤怒 |
| 辛香 | 姜 | Ginger | Zingiber officinale | 温暖身心、激发内在热能、老年怀旧 |
| 种子 | 甜茴香 | Sweet Fennel | Foeniculum vulgare | 种子类,滋养匮乏感 |
| 草本 | 欧薄荷 | Peppermint | Mentha × piperita | “精神消毒剂”,阻断强迫思维、提神、止吐 |
| 草本 | 迷迭香 | Rosemary | Rosmarinus officinalis | 认知澄清、增强记忆、“逻辑的味道” |
| 草本 | 尤加利 | Eucalyptus | Eucalyptus globulus / radiata | 呼吸通透,嗅觉复健四核心气味之一 |
| 草本 | 茶树 | Tea Tree | Melaleuca alternifolia | 洁净、杀菌,模拟医院气味暴露 |
| 柑橘 | 苦橙叶 | Petitgrain | Citrus aurantium var. amara(叶) | 强力镇静配方(与岩兰草搭配) |
| 草本 | 快乐鼠尾草 | Clary Sage | Salvia sclarea | 孕期禁忌;深度放松与创造力 |
| 草本 | 罗勒 | Basil | Ocimum basilicum | “风”的特质,认知澄清,孕期慎用 |
| 草本 | 马郁兰 | Marjoram | Origanum majorana | 温暖肌肉、缓解紧绷与疼痛 |
| 木香 | 黑云杉 | Black Spruce | Picea mariana | 企业会议室减压、肾上腺支持 |
| 木香 | 西伯利亚冷杉 | Siberian Fir | Abies sibirica | 高三晚自习,深沉支持与呼吸空间 |
| 种子 | 胡萝卜籽 | Carrot Seed | Daucus carota | 种子类,潜能与滋养 |
| 果实 | 杜松浆果 | Juniper Berry | Juniperus communis | 陈护士识别“像消毒水”,净化 |
| 根系 | 欧白芷根 | Angelica Root | Angelica archangelica | 光敏性提示,根基与保护 |
| 柑橘 | 莱姆 | Lime | Citrus aurantifolia | 光敏性提示 |
| 特殊 | 艾草 | Mugwort | Artemisia argyi | 东方文化安宁气味,老年人偏好 |
注:分类为便于检索的归并,部分精油可兼具多型特征(如佛手柑兼具柑橘与花香)。25 种标准化评估子集为本库的子集,具体名单以作者最终指认为准。